Vuoi presentare un'istanza di mediazione? Sei nel posto giusto! Confconcilia è un Organismo di Mediazione iscritto al numero 1119 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Deposita un'istanza Aderisci a un'istanza

Vantaggi della mediazione civile


Il D.lgs. 28/2010 introduce nel nostro ordinamento giuridico, l'istituto della Mediazione civile e commerciale ovvero quell' attività svolta da un soggetto terzo, imparziale e pienamente indipendente, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. La recente Riforma Cartabia, con D.lgs. 149/2022 ha ulteriormente modificato l'istituto della mediazione apportando notevoli cambiamenti in materia. Se vuoi restare aggiornato sul tema della mediazione, clicca sul pulsante sottostante.
Deposita un'istanza Aderisci a un'istanza Scarica documenti

Tariffario mediazioni





MEDIAZIONI OBBLIGATORIE



Valore Spese di avvio Spese di 1° incontro Spese di mancato accordo
(1° incontro)
Spese di accordo
(2° incontro e succ.)
Spese di mancato accordo
(1° incontro)
Spese di accordo
(2° incontro e succ.)
Spese di complessità
Indeterminato basso 88,00 € 48,00 € 0.00 € 270,00 € 48,00 € 290,00 € 12,00 €
Indeterminato medio 88,00 € 96,00 € 0.00 € 650,00 € 84,00 € 720,00 € 21,00 €
Indeterminato alto 88,00 € 136,00 € 0.00 € 1.300,00 € 944,00 € 1.500,00 € 236,00 €
Indeterminato 88,00 € 136,00 € 0.00 € 92,40 € 129,00 € 161,25 € 32,25 €
Fino a Euro 1.000 32,00 € 48,00 € 0.00 € 140,00 € 48,00 € 160,00 € 12,00 €
da Euro 1.000,01 fino a Euro 5.000 60,00 € 96,00 € 0.00 € 270,00 € 84,00 € 290,00 € 21,00 €
da Euro 5.000,01 fino a Euro 10.000 60,00 € 96,00 € 0.00 € 420,00 € 196,00 € 440,00 € 49,00 €
da Euro 10.000,01 fino a Euro 25.000 60,00 € 96,00 € 0.00 € 650,00 € 368,00 € 720,00 € 92,00 €
da Euro 25.000,01 fino a Euro 50.000 60,00 € 96,00 € 0.00 € 950,00 € 672,00 € 1.200,00 € 168,00 €
da Euro 50.000,01 fino a Euro 150.000 88,00 € 136,00 € 0.00 € 1.300,00 € 944,00 € 1.500,00 € 236,00 €
da Euro 150.000,01 fino a Euro 250.000 88,00 € 136,00 € 0.00 € 2.000,00 € 1.464,00 € 2.500,00 € 366,00 €
da Euro 250.000,01 fino a Euro 500.000 88,00 € 136,00 € 0.00 € 3.000,00 € 2.424,00 € 3.900,00 € 606,00 €
da Euro 500.000,01 fino a Euro 1.500.000 88,00 € 136,00 € 0.00 € 4.400,00 € 3.264,00 € 4.600,00 € 816,00 €
da Euro 1.500.000,01 fino a Euro 2.500.000 88,00 € 136,00 € 0.00 € 5.700,00 € 4.304,00 € 6.500,00 € 1.076,00 €
da Euro 2.500.000,01 fino a Euro 5.000.000 88,00 € 136,00 € 0.00 € 7.800,00 € 6.464,00 € 10.000,00 € 1.616,00 €



MEDIAZIONI VOLONTARIE

Valore Spese di avvio Spese di 1° incontro Spese di mancato accordo
(1° incontro)
Spese di accordo
(2° incontro e succ.)
Spese di mancato accordo
(1° incontro)
Spese di accordo
(2° incontro e succ.)
Spese di complessità
Indeterminato basso 40,00 € 60,00 € 0.00 € 66,00 € 60,00 € 75,00 € 15,00 €
Indeterminato medio 75,00 € 120,00 € 0.00 € 115,50 € 105,00 € 131,25 € 26,25 €
Indeterminato alto 110,00 € 170,00 € 0.00 € 1.298,00 € 1.180,00 € 1.475,00 € 295,00 €
Indeterminato 110,00 € 170,00 € 0.00 € 1.298,00 € 1.180,00 € 1.475,00 € 295,00 €
Fino a Euro 1.000 40,00 € 60,00 € 0.00 € 66,00 € 60,00 € 75,00 € 15,00 €
da Euro 1.000,01 fino a Euro 5.000 75,00 € 120,00 € 0.00 € 115,50 € 105,00 € 131,25 € 26,25 €
da Euro 5.000,01 fino a Euro 10.000 75,00 € 120,00 € 0.00 € 269,50 € 245,00 € 306,25 € 61,25 €
da Euro 10.000,01 fino a Euro 25.000 75,00 € 120,00 € 0.00 € 506,00 € 460,00 € 575,00 € 115,00 €
da Euro 25.000,01 fino a Euro 50.000 75,00 € 120,00 € 0.00 € 924,00 € 840,00 € 1.050,00 € 210,00 €
da Euro 50.000,01 fino a Euro 150.000 110,00 € 170,00 € 0.00 € 1.298,00 € 1.180,00 € 1.475,00 € 295,00 €
da Euro 150.000,01 fino a Euro 250.000 110,00 € 170,00 € 0.00 € 2.013,00 € 1.830,00 € 2.287,50 € 457,50 €
da Euro 250.000,01 fino a Euro 500.000 110,00 € 170,00 € 0.00 € 3.333,00 € 3.030,00 € 3.787,50 € 757,50 €
da Euro 500.000,01 fino a Euro 1.500.000 110,00 € 170,00 € 0.00 € 4.488,00 € 4.080,00 € 5.100,00 € 1.020,00 €
da Euro 1.500.000,01 fino a Euro 2.500.000 110,00 € 170,00 € 0.00 € 5.918,00 € 5.380,00 € 6.725,00 € 1.345,00 €
da Euro 2.500.000,01 fino a Euro 5.000.000 110,00 € 170,00 € 0.00 € 8.888,00 € 8.080,00 € 10.100,00 € 2.020,00 €




IMPORTI IVA esclusa per centro di costo
* Le spese di avvio e primo incontro, vanno pagate al deposito o all'adesione

IN OGNI CASO SONO DOVUTE
SPESE DI 20,00 € PER OGNI RACCOMANDATA INVIATA
SPESE DI 5,00 € PER PARTE PER IL RILASCIO DI OGNI SINGOLO VERBALE
SPESE DI 6,20 € PER SOTTOSCRIZIONE DIGITALE PER PARTE PER SINGOLO VERBALE SE RICHIESTO


PER CASI DI COMPLESSITA' OGGETTIVA (al verificarsi di 1 di queste casistiche l'Organismo applica il tariffario per maggiore complessità )
MEDIAZIONE MULTIPARTE ( + DI 3 PARTI)
SVOLGIMENTO DI CONSULENZA TECNICA
PROPOSTA DEL MEDIATORE
DURATA DELLA PROCEDURA OLTRE 3 MESI
SVOLGIMENTO DI PIU' DI 5 INCONTRI
SCELTA DEL MEDIATORE

I nostri servizi


Mediazione civile-commerciale

Organismo di mediazione civile commerciale



I nostri mediatori


Le nostre sedi


Visualizza l'elenco delle sedi e, ai sensi del DM 150 Art. 6, gli eventuali contratti in essere


CONTATTACI

Informativa privacy sito web Ho letto l’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/16.